2015年10月13日下午,欧冠联赛官方网站2015年田径运动会在佛山校区田径运动场顺利举行,辅导员薛云峰老师和陈冯涛老师与同学们一起见证运动员们的速度与激情。
开幕式上,陈冯涛老师发表讲话,鼓舞同学们在运动会中收获成长、收获友谊,把五早一晚的训练效果展现出来,并借此之机,强健体魄。薛云峰老师激励信院学子发扬运动精神,勇于展现欧冠联赛官方网站拼搏、创新、进取的精神,并预祝学子们在院运会中取得好成绩。最后,薛云峰老师宣布,2015年欧冠联赛官方网站院运会正式开始。
(辅导员薛云峰老师和陈冯涛老师发表讲话)
在裁判员的一声令下,各项比赛激烈展开!原本安静的田径场在此时也洋溢着欢呼声和掌声。鲜红跑道上奋力奔跑与追赶的身影,横杠上勇于翻越的身姿,沙坑上腾空而起的跳跃,运动员们无一不是挥汗如雨,竭尽全力,用自己的行动诠释信院的拼搏、创新、进取精神。
(院运会精彩瞬间)
经过半天激烈的角逐,学院运动会在同学们平疲惫的身影、收获的汗水和满意的微笑中结束。薛云峰和陈冯涛两位老师为获得各项目前三名的个人以及获得团体总分前三名的班级颁奖。颁奖仪式结束后,薛老师上台致闭幕词,他首先对此次院运会中个人与集体取得的优异成绩表示肯定,他也激励信院学子再接再励,为校运会增添鲜活的力量。至此,2015年欧冠联赛官方网站院运会暨校运选拔赛落下帷幕。
(两位老师为获奖学生及班级颁奖)
以下为此次院运会获奖名单,希望在此次运动会取得好成绩的同学们努力训练,在校运会上取得好成绩,为学院争光。
院运会各运动项目获奖名单 | |||
项目 | 姓名 | 班级 | 名次 |
男子组 100米 | 苏世杰 | 14软工1班 | 第一名 |
林佛先 | 15电商3班 | 第二名 | |
谭健宁 | 15软工1班 | 第三名 | |
女子组 100米 | 孔楚怡 | 15电商1班 | 第一名 |
冯莹莹 | 15电商3班 | 第二名 | |
陈宝诺 | 15信管2班 | 第三名 | |
男子组 200米 | 钟发飞 | 14计算机1班 | 第一名 |
罗钧允 | 14计算机2班 | 第二名 | |
李思嘉 | 15信管2班 | 第三名 | |
女子组 200米 | 曹莹淳 | 15电商2班 | 第一名 |
李欣娱 | 15电商2班 | 第二名 | |
李秋颖 | 14电商3班 | 第三名 | |
男子组 800米 | 杨斯捷 | 14软工2班 | 第一名 |
李思嘉 | 15信管2班 | 第二名 | |
李韦华 | 15电商2班 | 第三名 | |
女子组 800米 | 林嘉园 | 14电商3班 | 第一名 |
郭岳桢 | 15电商1班 | 第二名 | |
林怡婷 | 15电商2班 | 第三名 | |
男子组 400米 | 汤海麟 | 15软工2班 | 第一名 |
梁伟宏 | 14软工2班 | 第二名 | |
林钿 | 14计算机2班 | 第三名 | |
女子组 400米 | 曾巧玉 | 15信管1班 | 第一名 |
李文慧 | 15电商1班 | 第二名 | |
徐英 | 15信管2班 | 第三名 | |
男子组 1500米 | 马冾斌 | 14计算机1班 | 第一名 |
梁伟宏 | 14软工2班 | 第二名 | |
张灿坚 | 14计算机2班 | 第三名 | |
女子组 1500米 | 梁秋燕 | 14信管1班 | 第一名 |
吴惜丹 | 14电商2班 | 第二名 | |
郭健婷 | 14电商3班 | 第三名 | |
男子组 5000米 | 张瑜 | 15计算机3班 | 第一名 |
吴经毅 | 15计算机1班 | 第二名 | |
林庭民 | 15软工2班 | 第三名 | |
男子组 跳远 | 苏启伟 | 15电商3班 | 第一名 |
陈宇靖 | 15信管2班 | 第二名 | |
莫本炎 | 14信管2班 | 第三名 | |
女子组 跳远 | 曹莹淳 | 15电商2班 | 第一名 |
梁水莲 | 15计算机1班 | 第二名 | |
李春梅 | 14信管1班 | 第三名 | |
男子组 跳高 | 钟林豪 | 15软工2班 | 第一名 |
陈宇靖 | 15信管2班 | 第二名 | |
曾增鑫 | 15计算机1班 | 第三名 | |
男子组 铅球 | 邓俊骐 | 15计算机1班 | 第一名 |
李源泉 | 14软工1班 | 第二名 | |
蔡楷航 | 15电商3班 | 第三名 | |
女子组 铅球 | 张婉凤 | 15软工1班 | 第一名 |
郭岳桢 | 15电商1班 | 第二名 | |
张明霞 | 14信管1班 | 第三名 | |
男子组 三级跳远 | 苏启伟 | 15电商3班 | 第一名 |
李洁 | 15软工2班 | 第二名 | |
吴腾嘉 | 14软工1班 | 第三名 | |
女子组 三级跳远 | 李凤清 | 15信管2班 | 第一名 |
黎晓茵 | 15电商3班 | 第二名 | |
彭蓝莹 | 15电商2班 | 第三名 |
院运会团体总分获奖名单 | |
班级 | 名次 |
15电商2班 | 第一名 |
15信管2班 | 第二名 |
15电商3班 | 第三名 |