院运会||赛场阳光现青春,信院健儿显威扬
——记录院运会的精彩瞬间(内附各项比赛得奖名单)
又是一年秋光正好时,我们迎来了一年一度的院运会。本届院运会分三天举行,比赛项目分为田赛与径赛。天气微凉,心中火热,飒爽秋风里,信院健儿们蓄力待发,以最饱满的精神状态直面比赛,不惧挑战,勇往无前。
接下来,让我们一起来欣赏院运会的精彩瞬间吧!
1. 短跑:箭在弦上,一触即发!
2. 长跑:体力与耐力的拉锯战,坚持即胜利!
3. 接力赛:一根短棒,将四人拧成一股绳!
4. 铁饼:蓄力抛出,划出一道美丽弧线!
5. 三级跳:腾空跃起,跳出高度与远度!
6. 铅球:全力掷出,留下一个精彩的痕迹!
7. 跳高:奋力跃起,与天竞相高。
跑道上,与风相逐,尽显肆意风采;沙地里,助力一跑,博得热烈掌声;高栏前,纵身一跃,跳出精彩高度……赛场上,尽显运动健儿们的矫健身姿。场下,同样有工作人员忙碌的身影,有了他们的辛苦付出才有了院运会的有序进行和顺利开展,在此感谢每一位认真负责的工作人员。欧冠联赛官方网站运会至此正式结束,让我们一起期待信院健儿们可以在校运会中夺得更瞩目的成绩!
最后,让我们恭喜以下在院运会中获得优秀成绩的同学!
男子100米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 张朝蓬 | 18信一 | 11’67” |
2 | 钟智 | 19计二 | 12’25” |
3 | 孔德枞 | 19软一 | 12’99” |
女子100米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 杨雨婷 | 18计一 | 15’83” |
2 | 林丽珠 | 19电一 | 16’45” |
3 | 李晓霞 | 19电二 | 16’9” |
男子200米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 卢嘉聪 | 19电一 | 24’10” |
2 | 赵杰胜 | 19计实 | 25’69” |
3 | 黄泽权 | 19电一 | 25’76” |
女子200米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 李莹莹 | 18信一 | 35’19” |
2 | 韦慧 | 18信一 | 37’3” |
3 | 李慧琳 | 19电二 | 42’87” |
男子400米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 张朝蓬 | 18信一 | 57’32'' |
2 | 林齐稳 | 19信管 | 59'40'' |
3 | 李进延 | 19计实 | 59'64'' |
女子400米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 朱晓燕 | 19 计一 | 1分20.6 |
2 | 陈琪 | 19计实 | 1分21.0 |
3 | 郑敏敏 | 19 计一 | 1分23.0 |
男子800米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 孔德枞 | 19软一 | 2分27.9 |
2 | 雷志业 | 19信管 | 2分32.1 |
3 | 赵杰胜 | 19计实 | 2分33.3 |
女子800米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 魏静琼 | 19软一 | 3分27.9 |
2 | 陈家欢 | 19计实 | 3分30.6 |
3 | 杨雨婷 | 18计一 | 3分31.0 |
男子1500米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 曾坤楠 | 19电一 | 6分12 |
2 | 曾楠 | 19 计一 | 6分35 |
3 | 胡耿楷 | 19软二 | 6分56 |
男子5000米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 胡家前 | 18计实 | 23分24 |
2 | 李天璋 | 18信管 | 23分42 |
3 | 谭毅彬 | 19软二 | 24分46 |
女子3000米
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 魏静琼 | 19软一 | 16分14 |
2 | 张柔娜 | 19计实 | 16分15 |
3 | 伍嘉明 | 19计实 | 16分18 |
男子铁饼
排名 |
姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 连俊涌 | 19软二 | 12.4米 |
男子标枪
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 郝日升 | 19电一 | 23.5米 |
2 | 杜子聪 | 19 电二 | 22.1米 |
女子标枪
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 陈羽 | 19 计一 | 6.2米 |
2 | 连丹纯 | 19 计一 | 4.3米 |
男子跳高
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 赵贤迪 | 18软二 | 1.58米 |
2 | 王喻圣 | 18计实 | 1.55米 |
3 | 戴子儒 | 19软二 | 1.48米 |
女子跳高
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 陈嘉雯 | 18计二 | 1.11米 |
2 | 黄俪文 | 18电一 | 1.08米 |
男子铅球
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 郝日升 | 19电一 | 8米 |
2 | 陈剑弘 | 19软一 | 5.4米 |
2 | 庄义涛 | 18信管 | 5.4米 |
女子铅球
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 戚名苑 | 19软二 | 5m |
2 | 董旭杰 | 19电一 | 3.95 |
3 | 肖颖红 | 19计一 | 3.7 |
男子三级跳
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 罗权富 | 19信管 | 10.65米 |
2 | 陈乙红 | 19软二 | 9.4米 |
3 | 蓝广胜 | 18信一 | 9.15米 |
女子三级跳
姓名 | 班级 | 成绩 | |
1 | 周美彦 | 19软二 | 6.57米 |
2 | 黄绮利 | 19软二 | 6.35米 |
3 | 何嘉欣 | 19软二 | 5.98米 |
男子跳远
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 王喻圣 | 18计实 | 5.5米 |
2 | 林齐稳 | 19信管 | 5.2米 |
3 | 戴子儒 | 19软二 | 5.1米 |
女子跳远
排名 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
1 | 黄婷婷 | 19电二 | 3.2米 |
2 | 钟婉晴 | 19电一 | 3.15米 |
3 | 廖秋雨 | 19软一 | 2.9米 |
第一名:18电二
第二名:18电一
第三名:19计实
第一名:18信管
第二名:19计2
第三名:19软二
文记:马少婷
摄记:吴晓宾沈泽佳覃真宝