公示
依据《欧冠联赛官方网站本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定实施细则》(粤财大〔2017〕54号)的评选要求,经学生申请、年级评议、学院评议,结合学生的实际情况,现将本次国家励志奖学金申报评选的情况公示如下:
2020-2021学年度广东省普通高校本专科生
国家励志奖学金获奖学生初审名单表
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 年级 | 班级 |
1 | 韦慧 | 女 | 18251101102 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
2 | 张意 | 女 | 18251101112 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
3 | 彭碧霞 | 女 | 18251101116 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
4 | 黎芳燕 | 女 | 18251101124 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
5 | 李莹莹 | 女 | 18251101126 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
6 | 李绪鑫 | 男 | 18251102126 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 计算机科学与技术1班 |
7 | 郑泽槟 | 男 | 18251102127 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 计算机科学与技术1班 |
8 | 庄玉佳 | 女 | 18251102206 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
9 | 陈新灿 | 男 | 18251102225 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
10 | 廖日瑚 | 男 | 18251102232 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
11 | 杨俊杰 | 男 | 18251102248 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
12 | 林子雄 | 男 | 18251102251 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
13 | 唐国涛 | 男 | 18251102252 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
14 | 苏志燃 | 男 | 18251104107 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 软件工程1班 |
15 | 龙熠燚 | 男 | 18251104128 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 软件工程1班 |
16 | 林子程 | 男 | 18251104129 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 软件工程1班 |
17 | 詹铠铨 | 男 | 18251104140 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 软件工程1班 |
18 | 龙永婷 | 女 | 18251104208 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 软件工程2班 |
19 | 赵贤迪 | 男 | 18251104239 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 软件工程2班 |
20 | 许泽纯 | 女 | 18251103118 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 电子商务1班 |
21 | 陈晓敏 | 女 | 18251103144 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 电子商务1班 |
22 | 颜俊学 | 男 | 18251103229 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 电子商务2班 |
23 | 马嘉裕 | 男 | 18251103233 | 欧冠联赛官方网站 | 2018 | 电子商务2班 |
24 | 潘镛安 | 男 | 20151110128 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
25 | 朱楚利 | 男 | 20151110132 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
26 | 朱良德 | 男 | 19251101105 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
27 | 莫家琪 | 女 | 19251101138 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
28 | 陈慧琳 | 女 | 19251102121 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
29 | 黄锦荣 | 男 | 19251102133 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
30 | 林梓彬 | 男 | 19251102157 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
31 | 彭志杰 | 男 | 19251102235 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
32 | 肖凯聪 | 男 | 19250813140 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
33 | 黄泽鹏 | 男 | 19251102254 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
34 | 陈良钦 | 男 | 19250307102 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程1班 |
35 | 张文俊 | 男 | 19251101113 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程2班 |
36 | 欧泽禧 | 男 | 19251104201 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程2班 |
37 | 戚名苑 | 女 | 19251104202 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程2班 |
38 | 曾敏 | 女 | 19251104214 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程2班 |
39 | 欧阳泽 | 男 | 19251104231 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程2班 |
40 | 潘烁 | 女 | 19251103119 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
41 | 朱彦清 | 女 | 19251103121 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
42 | 孙小吉 | 女 | 19251103125 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
43 | 谢晓雯 | 女 | 19251103131 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
44 | 邓桔峰 | 男 | 19251106146 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术(创新实验班)1班 |
45 | 潘裕佳 | 男 | 20251103107 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 电子商务1班 |
46 | 李嘉琪 | 女 | 20251103248 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 电子商务2班 |
47 | 陈世尖 | 男 | 20251102105 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
48 | 陈婉仪 | 女 | 2025110153 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
49 | 方泽冰 | 女 | 20251102120 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
50 | 冯广彬 | 男 | 20251102203 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
51 | 刘付霞 | 女 | 20251102204 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
52 | 刘坤晟 | 男 | 20251102251 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
53 | 杜湘琪 | 女 | 20251106116 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
54 | 郑仰玲 | 女 | 20251106216 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)2班 |
55 | 孙泽凯 | 男 | 20251106230 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)2班 |
56 | 郑圳辉 | 男 | 20251104157 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程1班 |
57 | 邱肇权 | 男 | 20251104219 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程2班 |
58 | 林祯 | 女 | 20251109104 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 大数据管理与应用1班 |
公示期为2021年9月24日至30日,如有异议,请与刘寒潋老师、李金亮老师联系。
联系电话:
020-84096800(刘寒潋老师)
0757-87828928(李金亮老师)
欧冠联赛官方网站
二○二一年九月二十四日