公 示
依据《欧冠联赛官方网站本科学生奖学金评选办法》(粤财大〔2021〕52号)、《2020—2021学年欧冠联赛官方网站本科学生奖学金评优细则》的评选要求,经学生申请、年级评议、学院评议,结合学生的实际情况,现将本次本科学生奖学金评选的情况公示如下:
获奖班级 | 获奖专项 |
18信息管理与信息系统1班 | 优良学风班 |
19软件工程1班 | 优良学风班 |
20电子商务2班 | 优良学风班 |
20大数据管理与应用1班 | 优良学风班 |
20计算机科学与技术实验区2班 | 优良学风班 |
2.个人奖项
班级 | 学号 | 姓名 | 获奖专项 |
18电子商务1班 | 18251103114 | 赖灵婕 | 社会公益奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102108 | 梁敏莹 | 社会公益奖 |
18电子商务2班 | 18251103244 | 朱彩月 | 社会公益奖 |
18软件工程一班 | 18251104106 | 陈文儿 | 社会公益奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101108 | 蔡杰英 | 社会公益奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101121 | 黄庆清 | 社会公益奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102201 | 朱晓盈 | 社会公益奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19251102212 | 何胤麒 | 社会公益奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101146 | 郑浩泓 | 社会公益奖 |
19电子商务2班 | 19251103219 | 张碧莹 | 社会公益奖 |
19电子商务2班 | 19251103235 | 苏梓瑛 | 社会公益奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102207 | 梁嘉敏 | 社会公益奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101126 | 石冬颖 | 社会公益奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106134 | 罗佳鑫 | 社会公益奖 |
19电子商务1班 | 19251103109 | 赖韵琪 | 社会公益奖 |
19软件工程1班 | 19251104117 | 黄治贤 | 社会公益奖 |
19电子商务2班 | 19251103223 | 聂佩玲 | 社会公益奖 |
19电子商务2班 | 19251103215 | 蔡嘉欣 | 社会公益奖 |
19电子商务1班 | 19251103127 | 陈欣 | 社会公益奖 |
19电子商务1班 | 19251103102 | 林洪耿 | 社会公益奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102111 | 朱晓燕 | 社会公益奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101138 | 莫家琪 | 社会公益奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)2班 | 20251106231 | 李浩彬 | 社会公益奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106114 | 陈妍丹 | 社会公益奖 |
20大数据管理与应用1班 | 20251109141 | 林伟成 | 社会公益奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106133 | 莫锦城 | 社会公益奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109208 | 彭贝 | 社会公益奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109216 | 韩雨晨 | 社会公益奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109226 | 何语曦 | 社会公益奖 |
20电子商务1班 | 20251103110 | 廖韵茹 | 社会公益奖 |
20软件工程2班 | 20251104244 | 黄宏杰 | 社会公益奖 |
20电子商务1班 | 20251103124 | 刘佩怡 | 社会公益奖 |
20大数据管理与应用1班 | 20251109104 | 林祯 | 社会公益奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109224 | 李颜彬 | 社会公益奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109206 | 韩菲 | 社会公益奖 |
20电子商务1班 | 20251103126 | 赵鑫雨 | 社会公益奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101108 | 蔡杰英 | 道德风尚奖 |
19电子商务1班 | 19251103127 | 陈欣 | 道德风尚奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102261 | 潘经纬 | 道德风尚奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106134 | 罗佳鑫 | 道德风尚奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19250801102 | 陈春江 | 道德风尚奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106133 | 莫锦城 | 道德风尚奖 |
20电子商务2班 | 20251103202 | 张菲敏 | 道德风尚奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109222 | 林淑贤 | 道德风尚奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106116 | 杜湘琪 | 道德风尚奖 |
20软件工程2班 | 20251104244 | 黄宏杰 | 道德风尚奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18250507135 | 梁敏 | 创业实践奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106134 | 罗佳鑫 | 创业实践奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101136 | 池蓉蓉 | 创业实践奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101135 | 陈济杰 | 创业实践奖 |
19电子商务1班 | 19251103122 | 林伟杰 | 创业实践奖 |
19电子商务1班 | 19251103103 | 林丽珠 | 创业实践奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101116 | 陈宇凌 | 创业实践奖 |
19电子商务2班 | 19251103207 | 周颖怡 | 创业实践奖 |
19电子商务2班 | 19251103235 | 苏梓瑛 | 创业实践奖 |
19电子商务2班 | 19251103233 | 梁舒婷 | 创业实践奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19251102212 | 何胤麒 | 创业实践奖 |
19软件工程2班 | 19251104254 | 沈泽佳 | 创业实践奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106141 | 赵杰胜 | 创业实践奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106134 | 吴佳鹏 | 创业实践奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109212 | 郭奕妍 | 创业实践奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106120 | 王月萤 | 创业实践奖 |
20软件工程2班 | 20251104244 | 黄宏杰 | 创业实践奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101108 | 蔡杰英 | 文体优秀奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102247 | 温健珑 | 文体优秀奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101106 | 郑雅婷 | 文体优秀奖 |
18软件工程1班 | 18251104136 | 诸祥发 | 文体优秀奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102245 | 钟耿 | 文体优秀奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19250701617 | 兰天哲 | 文体优秀奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102207 | 梁嘉敏 | 文体优秀奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101114 | 李绮舒 | 文体优秀奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101108 | 刘秋妍 | 文体优秀奖 |
19电子商务1班 | 19251103103 | 林丽珠 | 文体优秀奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101116 | 陈宇凌 | 文体优秀奖 |
19软件工程2班 | 19251104254 | 沈泽佳 | 文体优秀奖 |
19软件工程1班 | 19251104117 | 黄治贤 | 文体优秀奖 |
19电子商务1班 | 19251103133 | 梁婉琳 | 文体优秀奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106133 | 莫锦城 | 文体优秀奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106116 | 杜湘琪 | 文体优秀奖 |
20电子商务2班 | 20251103240 | 何芊桦 | 文体优秀奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109218 | 赵文轩 | 文体优秀奖 |
20电子商务2班 | 20251103202 | 张菲敏 | 文体优秀奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109224 | 李颜彬 | 文体优秀奖 |
20软件工程2班 | 20251104231 | 李泽坤 | 文体优秀奖 |
20软件工程1班 | 20251104157 | 郑圳辉 | 文体优秀奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106138 | 陈育彬 | 文体优秀奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)2班 | 20251106213 | 邹松廷 | 文体优秀奖 |
20计算机科学与技术2班 | 20251102258 | 陈温婷 | 文体优秀奖 |
20软件工程2班 | 20251104244 | 黄宏杰 | 文体优秀奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109226 | 何语曦 | 文体优秀奖 |
20软件工程2班 | 20251104214 | 林小雯 | 文体优秀奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106120 | 王月萤 | 文体优秀奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109214 | 吴镕帆 | 文体优秀奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102156 | 梁家晋 | 学术科研奖 |
18计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 18251106114 | 钟嘉峻 | 学术科研奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102116 | 罗颖诗 | 学术科研奖 |
18软件工程2班 | 18251104210 | 范思婉 | 学术科研奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101118 | 陈心荷 | 学术科研奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101150 | 刘永俊 | 学术科研奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101130 | 庄义涛 | 学术科研奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101125 | 陈彦杰 | 学术科研奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101108 | 蔡杰英 | 学术科研奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101141 | 张紫明 | 学术科研奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101131 | 林梓轩 | 学术科研奖 |
19软件工程2班 | 19251104215 | 梁土洮 | 学术科研奖 |
19软件工程2班 | 19251101113 | 张文俊 | 学术科研奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106131 | 许新海 | 学术科研奖 |
19软件工程1班 | 19251104117 | 黄治贤 | 学术科研奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19250812119 | 林子胜 | 学术科研奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106134 | 罗佳鑫 | 学术科研奖 |
19电子商务1班 | 19251103127 | 陈欣 | 学术科研奖 |
19电子商务1班 | 19251103103 | 林丽珠 | 学术科研奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106126 | 邵保民 | 学术科研奖 |
19电子商务1班 | 19251103127 | 余玉娥 | 学术科研奖 |
19电子商务1班 | 19251103129 | 孙桂鸿 | 学术科研奖 |
19电子商务2班 | 19251103209 | 汤洁莹 | 学术科研奖 |
20计算机科学与技术1班 | 20251102139 | 蔡普凡 | 学术科研奖 |
20软件工程1班 | 20251104159 | 朱钦瀚 | 学术科研奖 |
20软件工程2班 | 20251104244 | 黄宏杰 | 学术科研奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106133 | 莫锦城 | 学术科研奖 |
20软件工程1班 | 20251104157 | 郑圳辉 | 学术科研奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109212 | 郭奕妍 | 学术科研奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)2班 | 20251106213 | 邹松廷 | 学术科研奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106138 | 陈育彬 | 学术科研奖 |
20软件工程2班 | 20251104214 | 林小雯 | 学术科研奖 |
18电子商务1班 | 18251103108 | 朱梓欣 | 优秀学生干部奖 |
18电子商务1班 | 18251103144 | 陈晓敏 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101108 | 蔡杰英 | 优秀学生干部奖 |
18软件工程1班 | 18251104136 | 诸祥发 | 优秀学生干部奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102114 | 王雾 | 优秀学生干部奖 |
18电子商务1班 | 18251103118 | 许泽纯 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101132 | 李亮霖 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101104 | 曾玟莹 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101106 | 郑雅婷 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101125 | 陈彦杰 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101145 | 潘宇龙 | 优秀学生干部奖 |
18电子商务1班 | 18251103104 | 梁汝晴 | 优秀学生干部奖 |
18电子商务1班 | 18251103116 | 谢子颖 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101137 | 谭焘 | 优秀学生干部奖 |
18电子商务2班 | 18251103207 | 朱文杰 | 优秀学生干部奖 |
18电子商务2班 | 18251103234 | 谭雯丽 | 优秀学生干部奖 |
18软件工程2班 | 18251104206 | 李菁 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101112 | 张意 | 优秀学生干部奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102118 | 林纯 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18250507135 | 梁敏 | 优秀学生干部奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101102 | 韦慧 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102207 | 梁嘉敏 | 优秀学生干部奖 |
19电子商务2班 | 19251103209 | 汤洁莹 | 优秀学生干部奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101138 | 莫家琪 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102235 | 彭志杰 | 优秀学生干部奖 |
19电子商务2班 | 19251103213 | 倪凯冰 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102115 | 陈楠 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19251102212 | 何胤麒 | 优秀学生干部奖 |
19软件工程2班 | 19251104227 | 郑国荣 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102113 | 肖颖红 | 优秀学生干部奖 |
19软件工程2班 | 19251104203 | 陈剑弘 | 优秀学生干部奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101103 | 吴晓宾 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106134 | 罗佳鑫 | 优秀学生干部奖 |
19电子商务2班 | 19251103226 | 谢永荣 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106127 | 阮雪霞 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106123 | 陈琪 | 优秀学生干部奖 |
19软件工程1班 | 19251104117 | 黄治贤 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102111 | 朱晓燕 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106129 | 廖煖宜 | 优秀学生干部奖 |
19软件工程2班 | 19251104254 | 沈泽佳 | 优秀学生干部奖 |
19软件工程2班 | 19251104240 | 廖煜航 | 优秀学生干部奖 |
19电子商务2班 | 19251103215 | 蔡嘉欣 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102109 | 郑敏敏 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106103 | 陈家欢 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102261 | 潘经纬 | 优秀学生干部奖 |
19电子商务1班 | 19251103136 | 苏恺航 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 19251106140 | 梁荣俊 | 优秀学生干部奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101126 | 石冬颖 | 优秀学生干部奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102107 | 连丹纯 | 优秀学生干部奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101116 | 陈宇凌 | 优秀学生干部奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)2班 | 20251106216 | 郑仰玲 | 优秀学生干部奖 |
20软件工程2班 | 20251104244 | 黄宏杰 | 优秀学生干部奖 |
20软件工程2班 | 20251104214 | 林小雯 | 优秀学生干部奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109222 | 林淑贤 | 优秀学生干部奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109214 | 吴镕帆 | 优秀学生干部奖 |
20计算机科学与技术2班 | 20251102258 | 陈温婷 | 优秀学生干部奖 |
20电子商务2班 | 20251103215 | 黄凌辉 | 优秀学生干部奖 |
20电子商务2班 | 20251103202 | 张菲敏 | 优秀学生干部奖 |
20计算机科学与技术(创新实验班)1班 | 20251106133 | 莫锦城 | 优秀学生干部奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101128 | 叶俊瑞 | 校级优秀学生干部 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19251102218 | 庞建波 | 校级优秀学生干部 |
19电子商务一班 | 19251103125 | 孙小吉 | 校级优秀学生干部 |
18电子商务2班 | 18251103206 | 罗嘉怡 | 学业标兵奖 |
18电子商务1班 | 18251103138 | 杜海琳 | 学业标兵奖 |
18电子商务2班 | 18251103218 | 学业标兵奖 | |
18电子商务1班 | 18251103104 | 梁汝晴 | 学业标兵奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102104 | 李丽嘉 | 学业标兵奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251102218 | 郑淑敏 | 学业标兵奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102150 | 李创鑫 | 学业标兵奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102149 | 林沛钿 | 学业标兵奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251102220 | 陈如君 | 学业标兵奖 |
18软件工程1班 | 18251104128 | 龙熠燚 | 学业标兵奖 |
18软件工程1班 | 18251104126 | 周亿阳 | 学业标兵奖 |
18软件工程1班 | 18251104137 | 吴师源 | 学业标兵奖 |
18计算机科学与技术(实验区)1班 | 18251106132 | 周锦彬 | 学业标兵奖 |
18计算机科学与技术(实验区)1班 | 18251106117 | 吴念泽 | 学业标兵奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101108 | 蔡杰英 | 学业标兵奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101107 | 袁钲鹏 | 学业标兵奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102207 | 梁嘉敏 | 学业标兵奖 |
19计算机科学与技术2班 | 19251102261 | 潘经纬 | 学业标兵奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102117 | 陈敏安 | 学业标兵奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19251102244 | 莫丰霆 | 学业标兵奖 |
19软件工程1班 | 19251104155 | 许泽江 | 学业标兵奖 |
19软件工程2班 | 19251104206 | 何嘉欣 | 学业标兵奖 |
19软件工程1班 | 19250307102 | 陈良钦 | 学业标兵奖 |
19计算机科学与技术(实验区)1班 | 19251106155 | 杨俊豪 | 学业标兵奖 |
19计算机科学与技术(实验区)1班 | 19251106111 | 陈凯婷 | 学业标兵奖 |
19信息管理与信息系统1班 | 19251101123 | 徐烁 | 学业标兵奖 |
20大数据管理与应用1班 | 20251109118 | 陈映萍 | 学业标兵奖 |
20大数据管理与应用1班 | 20251109129 | 何灏楠 | 学业标兵奖 |
20电子商务2班 | 20251103240 | 何芊桦 | 学业标兵奖 |
20电子商务1班 | 20251103108 | 江洁玲 | 学业标兵奖 |
20电子商务2班 | 20251103214 | 黄靖茹 | 学业标兵奖 |
20计算机科学与技术1班 | 20251102116 | 陈梅珍 | 学业标兵奖 |
20软件工程2班 | 20251104244 | 黄宏杰 | 学业标兵奖 |
20计算机科学与技术(实验区)1班 | 20251106149 | 刘恒利 | 学业标兵奖 |
20计算机科学与技术(实验区)2班 | 20251106215 | 李家明 | 学业标兵奖 |
18电子商务1班 | 18251103108 | 朱梓欣 | 学业优秀奖 |
18电子商务1班 | 18251103137 | 姚颖俊 | 学业优秀奖 |
18电子商务2班 | 18251103234 | 谭雯丽 | 学业优秀奖 |
18电子商务2班 | 18251103244 | 朱彩月 | 学业优秀奖 |
18电子商务1班 | 18251103120 | 林瑞怡 | 学业优秀奖 |
18电子商务2班 | 18251103204 | 卓志 | 学业优秀奖 |
18电子商务1班 | 18251103110 | 官海忆 | 学业优秀奖 |
18电子商务1班 | 18251103142 | 郑烁虹 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251102252 | 唐国涛 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251102245 | 钟耿 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251102243 | 钟威 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102155 | 陈浩平 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102117 | 陈贵壮 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251102230 | 赵汝杰 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251102231 | 陆秋清 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251103227 | 曾凡锋 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102125 | 郑志伟 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术1班 | 18251102108 | 梁敏莹 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术2班 | 18251102229 | 吴志颖 | 学业优秀奖 |
18软件工程(3+2高职本科协同育人项目)班 | 20151110132 | 朱楚利 | 学业优秀奖 |
18软件工程2班 | 18251104240 | 林艺翰 | 学业优秀奖 |
18软件工程1班 | 18251104155 | 黄经研 | 学业优秀奖 |
18软件工程2班 | 18251104201 | 朱煜俊 | 学业优秀奖 |
18软件工程2班 | 18251104204 | 陈琼贤 | 学业优秀奖 |
18软件工程2班 | 18251104221 | 李志坤 | 学业优秀奖 |
18软件工程2班 | 18251104210 | 范思婉 | 学业优秀奖 |
18软件工程1班 | 18250801112 | 陈宇钊 | 学业优秀奖 |
18软件工程2班 | 18251104208 | 龙永婷 | 学业优秀奖 |
18软件工程1班 | 18251104154 | 黄铭杰 | 学业优秀奖 |
18软件工程2班 | 18251104250 | 陈佳平 | 学业优秀奖 |
18软件工程2班 | 18251104230 | 邓江文 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术(实验区)1班 | 18251106135 | 程兆永 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术(实验区)1班 | 18251106120 | 刘凡 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术(实验区)1班 | 18251106111 | 梁展博 | 学业优秀奖 |
18计算机科学与技术(实验区)1班 | 18251106114 | 钟嘉峻 | 学业优秀奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101112 | 张意 | 学业优秀奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101125 | 陈彦杰 | 学业优秀奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101104 | 曾玟莹 | 学业优秀奖 |
18信息管理与信息系统1班 | 18251101106 | 郑雅婷 | 学业优秀奖 |
19电子商务1班 | 19251103129 | 陈欣 | 学业优秀奖 |
19电子商务1班 | 19251103103 | 林丽珠 | 学业优秀奖 |
19电子商务2班 | 19251103215 | 蔡嘉欣 | 学业优秀奖 |
19电子商务1班 | 19251103127 | 余玉娥 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102115 | 陈楠 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102118 | 杨智辉 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102157 | 林梓彬 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102155 | 张旭明 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102111 | 朱晓燕 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102137 | 钟添荣 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术1班 | 19251102109 | 郑敏敏 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19251102215 | 吴彦瑾 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19251102229 | 黄湘淮 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术人工智能1班 | 19251102212 | 何胤麒 | 学业优秀奖 |
19软件工程1班 | 19250601133 | 郭梓煌 | 学业优秀奖 |
19软件工程1班 | 19251104121 | 何林鸿 | 学业优秀奖 |
19软件工程2班 | 19251104223 | 李润杰 | 学业优秀奖 |
19软件工程1班 | 19251104119 | 赖博宇 | 学业优秀奖 |
19软件工程2班 | 19251104230 | 连俊涌 | 学业优秀奖 |
19软件工程1班 | 19251104117 | 黄治贤 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术(实验区)1班 | 19251106137 | 钟其军 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术(实验区)1班 | 19251106110 | 郑恪悠 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术(实验区)1班 | 19251106125 | 翁泽琪 | 学业优秀奖 |
19计算机科学与技术(实验区)1班 | 19251106103 | 陈家欢 | 学业优秀奖 |
20大数据管理与应用1班 | 20251109122 | 郭淇昕 | 学业优秀奖 |
20大数据管理与应用1班 | 20251109120 | 许来吉 | 学业优秀奖 |
20大数据管理与应用2班 | 20251109204 | 李露诗 | 学业优秀奖 |
20大数据管理与应用1班 | 20251109105 | 陈永超 | 学业优秀奖 |
20大数据管理与应用1班 | 20251109121 | 贺举锋 | 学业优秀奖 |
20电子商务2班 | 20251103233 | 吴俊伟 | 学业优秀奖 |
20电子商务2班 | 20251103245 | 劳稚荏 | 学业优秀奖 |
20电子商务1班 | 20251103134 | 郑晓莹 | 学业优秀奖 |
20电子商务2班 | 20251103238 | 黄家敏 | 学业优秀奖 |
20电子商务2班 | 20251103242 | 李梦圆 | 学业优秀奖 |
20电子商务1班 | 20251103146 | 冯巧怡 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术1班 | 20251102147 | 黎耀斌 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术1班 | 20251102108 | 谭静棉 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术2班 | 20251102230 | 易宇轩 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术1班 | 20251102139 | 蔡普凡 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术2班 | 20251102232 | 姜天柱 | 学业优秀奖 |
20软件工程1班 | 20251104139 | 张文强 | 学业优秀奖 |
20软件工程1班 | 20251104157 | 郑圳辉 | 学业优秀奖 |
20软件工程2班 | 20251104214 | 林小雯 | 学业优秀奖 |
20软件工程2班 | 20251104206 | 李婉婷 | 学业优秀奖 |
20软件工程2班 | 20251104220 | 许叨航 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术(实验区)1班 | 20251106121 | 郑佳烽 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术(实验区)2班 | 20251106218 | 赵晓欣 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术(实验区)2班 | 20251106206 | 贺燕婷 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术(实验区)1班 | 20251106148 | 韦坤林 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术(实验区)2班 | 20251106209 | 董畅德 | 学业优秀奖 |
20计算机科学与技术(实验区)2班 | 20251106228 | 吴普昊 | 学业优秀奖 |
19电子商务1班 | 19251103103 | 林丽珠 | 自强不息奖 |
20电子商务1班 | 20251103134 | 郑晓莹 | 自强不息奖 |
公示期为2021年10月28日至30日,如有异议,请与刘寒潋老师、李金亮老师联系。
联系电话:刘寒潋老师:020-84096800
李金亮老师: 0757-87828928
欧冠联赛官方网站
2021年10月28日