依据《欧冠联赛官方网站本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定实施细则》(粤财大〔2017〕54号)的评选要求,经学生申请、班级评议、学院评议,结合学生的实际情况,现将本次国家励志奖学金申报评选的情况公示如下:
国家励志奖学金获奖学生初审名单表
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 年级 | 班级 |
1 | 陈良钦 | 男 | 19250307102 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程1班 |
2 | 肖凯聪 | 男 | 19250813140 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
3 | 朱良德 | 男 | 19251101105 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
4 | 莫家琪 | 女 | 19251101138 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
5 | 朱晓燕 | 女 | 19251102111 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
6 | 陈慧琳 | 女 | 19251102121 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
7 | 黄锦荣 | 男 | 19251102133 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
8 | 郭锦江 | 男 | 19251102151 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
9 | 林梓彬 | 男 | 19251102157 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
10 | 傅浩城 | 男 | 19251103140 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
11 | 彭志杰 | 男 | 19251102235 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
12 | 吴政伟 | 男 | 19251102238 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
13 | 黄泽鹏 | 男 | 19251102254 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
14 | 林洪耿 | 男 | 19251103102 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
15 | 林丽珠 | 女 | 19251103103 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
16 | 潘烁 | 女 | 19251103119 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
17 | 孙小吉 | 女 | 19251103125 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
18 | 谢晓雯 | 女 | 19251103131 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 电子商务1班 |
19 | 欧泽禧 | 男 | 19251104201 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程2班 |
20 | 曾敏 | 女 | 19251104214 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程2班 |
21 | 欧阳泽 | 男 | 19251104231 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 软件工程2班 |
22 | 罗佳鑫 | 男 | 19251106133 | 欧冠联赛官方网站 | 2019 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
23 | 钟振华 | 男 | 20250811107 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
24 | 方泽冰 | 女 | 20251102120 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
25 | 陈婉仪 | 女 | 20251102153 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
26 | 冯广彬 | 男 | 20251102203 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
27 | 李永胜 | 男 | 20251102226 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
28 | 刘坤晟 | 男 | 20251102251 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
29 | 陈温婷 | 女 | 20251102258 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
30 | 刘闪 | 女 | 20251102260 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
31 | 潘裕佳 | 男 | 20251103107 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 电子商务1班 |
32 | 李嘉琪 | 女 | 20251103248 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 电子商务2班 |
33 | 郑圳辉 | 男 | 20251104157 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程1班 |
34 | 黄金伟 | 男 | 20251104209 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程2班 |
35 | 邱肇权 | 男 | 20251104219 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程2班 |
36 | 方博林 | 男 | 20251104235 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程2班 |
37 | 黄宏杰 | 男 | 20251104244 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 软件工程2班 |
38 | 潘汉亮 | 男 | 20251106103 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
39 | 黄文志 | 男 | 20251106111 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
40 | 郑仰玲 | 女 | 20251106216 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)2班 |
41 | 谢志射 | 男 | 20250809202 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 大数据管理与应用2班 |
42 | 林祯 | 女 | 20251109104 | 欧冠联赛官方网站 | 2020 | 大数据管理与应用1班 |
43 | 王国帆 | 男 | 21251102247 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 计算机科学与技术2班 |
44 | 刘心怡 | 女 | 21251103128 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 电子商务1班 |
45 | 张伟健 | 男 | 21251103148 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 电子商务1班 |
46 | 钟友声 | 男 | 21251103149 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 电子商务1班 |
47 | 蓝森路 | 男 | 21251103219 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 电子商务2班 |
48 | 文佳仪 | 女 | 21251103230 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 电子商务2班 |
49 | 蔡沛佳 | 男 | 21251104101 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 软件工程1班 |
50 | 雷瑜琳 | 男 | 21251104132 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 软件工程1班 |
51 | 刘涧松 | 男 | 21251104143 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 软件工程1班 |
52 | 詹锐建 | 男 | 21251104158 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 软件工程1班 |
53 | 张林峰 | 男 | 21251104159 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 软件工程1班 |
54 | 周绮梅 | 女 | 21251104224 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 软件工程2班 |
55 | 李周炎 | 男 | 21251104235 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 软件工程2班 |
56 | 袁智泉 | 男 | 21251104256 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 软件工程2班 |
57 | 梁志健 | 男 | 21251106124 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
58 | 林展航 | 男 | 21251106127 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
59 | 周文杰 | 男 | 21251106249 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 计算机科学与技术(实验区)2班 |
60 | 陈耀森 | 男 | 21251109109 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 大数据管理与应用1班 |
61 | 廖晓岚 | 女 | 21251109214 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 大数据管理与应用2班 |
62 | 毛炎雄 | 男 | 21251109239 | 欧冠联赛官方网站 | 2021 | 大数据管理与应用2班 |
公示期为2022年9月17日至21日,如有异议,请与陈老师、曾老师联系。
联系电话:020-84096800(陈老师)
0757-87828928(曾老师)
欧冠联赛官方网站
2022年9月17日